***Articolul se modifică în permanență, pe măsură ce trimitem banii către familiile victimelor***
Am încercat să fim mereu aproape de români, de problemele și de nevoile lor. În aceste momente grele au apărut numeroase întrebări legate de procesul de trimitere a banilor strânși către cei care au nevoie de ajutor. Încercăm să oferim cât mai multe informații legate de acest subiect.
TOTAL AJUTOARE 23 MAI 2017 – 5.650.641,12 RON, 525.236,30 EURO și 1.051,41 GBP
Ajutoare acordate supraviețuitorilor – 3.284.500 RON
Ajutoare orfani Colectiv – 99.500 RON
Ajutoare de înmormântare – 380,000 RON
Transferul pacienților în străinătate și recuperare medicală – recuperare medicală – 1.886.641,12 RON, 525.236,30 EURO și 1,051.41 GBP
*Cheltuieli transport (avion) pentru rudele victimelor 238.758,82 RON
**Cheltuieli cazare (hotel) pentru rudele victimelor 1.514.295,34 RON
***Cheltuieli cazare (hotel) pentru rudele victimelor 4.278,09 EURO
**** Transport și cazare cazuri Marea Britanie 1,051.41 GBP
*****Servicii medicale 520.958,21 EURO și 133.586,96 RON
În continuare puteți consulta lista răniților care au fost internați în urma incendiului și pe care îi ajutăm financiar. Aceștia primesc inițial o sumă fixă de 15.000 lei/victimă. Am majorat ajutorul inițial pentru răniții internați la data de 30 noiembrie 2015 cu o sumă suplimentară fixă de 15.000 lei/victimă. Ulterior am acordat o un al treilea ajutor pentru răniții internați la data de 30 decembrie 2015 cu o sumă suplimentară fixă de 15.000 lei/victimă.
Ajutor financiar suplimentar pentru răniții internați la data de 30.12.2015:
| SIENERTH RADU | 15,000.00 |
| TARTAU CRISTINA ALEXANDRA | 15,000.00 |
| GRECEA MIHAI | 15,000.00 |
| PENESCU ALEXANDRU | 15,000.00 |
| APOSTOL IONELA ADRIANA | 15,000.00 |
| CHITIGA RALUCA ALEXANDRA | 15,000.00 |
| CIOCANELLI SILVIU | 15,000.00 |
| DUMITRACHE COSTIN | 15,000.00 |
| FILIPESCU CRISTIAN | 15,000.00 |
| GALUT ANDREI IOAN | 15,000.00 |
| MARIN CEZAR MARIO | 15,000.00 |
| MATEI CRISTIAN | 15,000.00 |
| MOISE MARIAN | 15,000.00 |
| MOLESAG BOGDAN | 15,000.00 |
| MORARASU ANCUTA | 15,000.00 |
| OLTEANU ALEXANDRU | 15,000.00 |
| OPREA MARIANA | 15,000.00 |
| RADUCANU CRISTIAN | 15,000.00 |
| POPOVICI PAVLOS GABRIEL | 15,000.00 |
| ROTARIU OANA | 15,000.00 |
| SALAJAN IOAN | 15,000.00 |
| SZILAGYI ANDREI CATALIN | 15,000.00 |
| URSU ANDREIA EMILIA | 15,000.00 |
| MARVIN NICODEMUS | 15,000.00 |
| TOTAL PLĂȚI | 360,000.00 |
Ajutor financiar suplimentar pentru răniții internați la data de 30.11.2015:
| ALBU SAVEL ADRIAN | 15,000 RON |
| ANGHEL IULIAN MIHAI | 15,000 RON |
| APOSTOL IONELA ADRIANA | 15,000 RON |
| BOGHIAN ROXANA | 15,000 RON |
| BUD VIOREL ANDREI | 15,000 RON |
| BUZOIANU NICOLAE | 15,000 RON |
| CALOIAN CIPRIAN | 15,000 RON |
| CHITIGA RALUCA ALEXANDRA | 15,000 RON |
| CIOCANELLI SILVIU | 15,000 RON |
| DUMITRACHE COSTIN | 15,000 RON |
| FILIPESCU CRISTIAN | 15,000 RON |
| FRATIOAICA MARIUS | 15,000 RON |
| FURNEA ALEXANDRA IOANA | 15,000 RON |
| GALUT ANDREI | 15,000 RON |
| GRADINARIU CATALIN | 15,000 RON |
| GRECEA MIHAI | 15,000 RON |
| GRIGORE OANA RUXANDRA | 15,000 RON |
| HAIFAWI HANI | 15,000 RON |
| ILNITCHI CATALIN | 15,000 RON |
| Ionita Corina Gabriela | 15,000 RON |
| LAZAR SORIN | 15,000 RON |
| LEUSTEAN MARIAN | 15,000 RON |
| LUPU FLAVIA | 15,000 RON |
| MARIN CEZAR MARIO | 15,000 RON |
| MATEI CRISTIAN | 15,000 RON |
| MIHAILESCU ANDRADA | 15,000 RON |
| MILUTA FLUERAS | 15,000 RON |
| MITROI CRISTIAN | 15,000 RON |
| MOCANU CATALIN | 15,000 RON |
| MOISE MARIAN | 15,000 RON |
| MOLESAB BOGDAN | 15,000 RON |
| MORARASU ANCUTA | 15,000 RON |
| NICODEMUS MARVIN | 15,000 RON |
| NICULA ALEXANDRA | 15,000 RON |
| OLTEANU ALEXANDRU | 15,000 RON |
| OPREA MARIANA | 15,000 RON |
| PATLAGEANU COSMIN | 15,000 RON |
| PENESCU ALEXANDRU | 15,000 RON |
| PETRACHE MADALINA COSMINA | 15,000 RON |
| PLANGU ALEXANDRU | 15,000 RON |
| POPESCU LIVIU IONUT | 15,000 RON |
| POPESCU MIHAI | 15,000 RON |
| POPOVICI PAVLOS GABRIEL | 15,000 RON |
| RADUCANU CRISTIAN | 15,000 RON |
| ROB IULIAN | 15,000 RON |
| ROTARIU OANA | 15,000 RON |
| SALAJAN IOAN | 15,000 RON |
| SCANTEIE ALEXANDRINA | 15,000 RON |
| SERBAN ALEXANDRU | 15,000 RON |
| SERBAN VALENTINA NICOLETA | 15,000 RON |
| SIENERTH RADU | 15,000 RON |
| SUTA ANDREEA | 15,000 RON |
| SZILAGYI ANDREI CATALIN | 15,000 RON |
| TARTAU CRISTINA ALEXANDRA | 15,000 RON |
| TIARU ALICE IOANA | 15,000 RON |
| TRIFU ANDREI ION | 15,000 RON |
| TUDOR IONUT | 15,000 RON |
| URSU ANDREIA EMILIA | 15,000 RON |
| VASILIU REMUS | 15,000 RON |
| TOTAL PLATI #2 | 885,000 RON |
| AJUTOR ORFANI COLECTIV | 99.500 RON |
Supraviețuitorii pentru care am trimis ajutorul financiar inițial de 15.000 RON:
| ACHIM MARIAN | 15,000 RON |
| AGIRREZABALA IRADI XABIER | 15,000 RON |
| ALBU SAVEL ADRIAN | 15,000 RON |
| ANGHEL IULIAN MIHAI | 15,000 RON |
| APOSTOL IONELA ADRIANA | 15,000 RON |
| APOSTOL LAURA LILIANA | 15,000 RON |
| BACANU MIRCEA STEFAN | 15,000 RON |
| BALACESCU IRINA | 15,000 RON |
| BALOIU ATENA TEODORA | 15,000 RON |
| BOGHIAN ROXANA | 15,000 RON |
| BRINDUSAN IOAN VASILE | 15,000 RON |
| BUCUR ANA MARIA | 15,000 RON |
| BUD VIOREL ANDREI | 15,000 RON |
| BUZOIANU NICOLAE | 15,000 RON |
| CALIN IULIA | 15,000 RON |
| CALOIAN CIPRIAN | 15,000 RON |
| CHITIGA RALUCA ALEXANDRA | 15,000 RON |
| CIOCANELLI SILVIU | 15,000 RON |
| CONSTANTIN ALEXANDRU | 15,000 RON |
| CONSTANTIN CLAUDIA CRISTINA | 15,000 RON |
| COSTACHE LAURENTIU STEFAN | 15,000 RON |
| DAMIAN RADU | 15,000 RON |
| DAN STEFAN | 15,000 RON |
| DINCA ALEXANDRU | 15,000 RON |
| DINU ALIN PETRU | 15,000 RON |
| DOBRINOIU NICOLETA JENICA | 15,000 RON |
| DUMITRACHE COSTIN | 15,000 RON |
| DUMITRESCU LIVIU | 15,000 RON |
| DUMITRESCU RAZVAN | 15,000 RON |
| ETXARRI GALARTZA IMANOL | 15,000 RON |
| FILIPESCU CRISTIAN | 15,000 RON |
| FLUERAS MILUTA | 15,000 RON |
| FRATOAICA MARIUS | 15,000 RON |
| FURNEA ALEXANDRA IOANA | 15,000 RON |
| GALUT ANDREI | 15,000 RON |
| GRADINARIU CATALIN | 15,000 RON |
| GRECEA MIHAI | 15,000 RON |
| GRIGORE OANA RUXANDRA | 15,000 RON |
| HAIFAWI HANI | 15,000 RON |
| HOREA VICTOR CRISTIAN | 15,000 RON |
| ILIESCU GEORGETA | 15,000 RON |
| ILNITCHI CATALIN | 15,000 RON |
| IONIŢĂ ALICE | 15,000 RON |
| IONITA CORINA GABRIELA | 15,000 RON |
| LAURA BELU | 15,000 RON |
| LAZAR SORIN GABRIEL | 15,000 RON |
| LEUSTEAN MARIAN | 15,000 RON |
| LUPU FLAVIA | 15,000 RON |
| MAIOR LIVIA | 15,000 RON |
| MANTU RAZVAN | 15,000 RON |
| MARIN CATALINA RUX | 15,000 RON |
| MARIN CEZAR MARIO | 15,000 RON |
| MATEI MUMU | 15,000 RON |
| MERYEM DENİZ BİLGİLİ | 15,000 RON |
| MIHAI ALEXANDRU | 15,000 RON |
| MIHAILESCU ANDRADA | 15,000 RON |
| MITREA RADU COSTEL | 15,000 RON |
| MITROI CRISTIAN | 15,000 RON |
| MOCANU CATALIN | 15,000 RON |
| MOISE MARIAN | 15,000 RON |
| MOLESAG BOGDAN | 15,000 RON |
| MORARASU ANCUTA | 15,000 RON |
| NICODEMUS MARVIN | 15,000 RON |
| NICULA ALEXANDRA ADRIANA | 15,000 RON |
| OANCEA GEORGE ADRIAN | 15,000 RON |
| OLTEANU ALEXANDRU | 15,000 RON |
| OPREA MARIANA | 15,000 RON |
| PANCULESCU IOANA | 15,000 RON |
| PATLAGEANU COSMIN | 15,000 RON |
| PAVLOVICI LIVIU | 15,000 RON |
| PENESCU ALEXANDRU | 15,000 RON |
| PETRACHE MADALINA COSMINA | 15,000 RON |
| PLANGU ALEXANDRU | 15,000 RON |
| POPA BOGDAN | 15,000 RON |
| POPA CATALINA IRINA | refuză ajutorul |
| POPESCU ALBAN | 15,000 RON |
| POPESCU ANDREEA | 15,000 RON |
| POPESCU CEZAR THEODOR | 15,000 RON |
| POPESCU LIVIU IONUT | 15,000 RON |
| POPESCU MIHAI | 15,000 RON |
| POPOVICI PAVLOS GABRIEL | 15,000 RON |
| RĂDOI CONSTANTIN | 15,000 RON |
| RADUCANU CRISTIAN | 15,000 RON |
| RAZVAN LACRARU | 15,000 RON |
| ROB IULIAN | 15,000 RON |
| ROTARIU OANA | 15,000 RON |
| SALAJAN IOAN | 15,000 RON |
| SCANTEIE ALEXANDRINA | 15,000 RON |
| SCANTEIE CATALIN | 15,000 RON |
| SERBAN ALEXANDRU CATALIN | 15,000 RON |
| SERBAN ALEXANDRU | 15,000 RON |
| SERBAN MIHAELA | 15,000 RON |
| SERBAN VALENTINA NICOLETA | 15,000 RON |
| SERBAN VLAD STEFAN | 15,000 RON |
| SIENERTH RADU | 15,000 RON |
| SOCOL MIRELA | 15,000 RON |
| STANCU RADU | 15,000 RON |
| STEFAN ALEXANDRU IONUT | 15,000 RON |
| SUTA ANDREEA | 15,000 RON |
| SZILAGYI ANDREI CATALIN | 15,000 RON |
| TARTAU CRISTINA ALEXANDRA | 15,000 RON |
| TIARU ALICE IOANA | 15,000 RON |
| TODORESCU VALENTIN | 15,000 RON |
| TRIFU ANDREI ION | 15,000 RON |
| TUDOR ELENA | 15,000 RON |
| TUDOR IONUT | 15,000 RON |
| URSU ANDREIA EMILIA | 15,000 RON |
| URSU GABRIELA | 15,000 RON |
| VASILIU REMUS | 15,000 RON |
| ZIEMBA RADU MIHAI | 15,000 RON |
| TOTAL PLĂȚI | 1,620,000 RON |
Din păcate, mai mulți supraviețuitori și-au pierdut ulterior viața:
| ALIMAN ALEXANDRU DAN | 15,000 RON |
| ALBU ANA ELISABETA | 15,000 RON |
| CIOBANU DANIEL | 15,000 RON |
| CIOTOLA TULLIA | 15,000 RON |
| DARESCU LOREDANA | 15,000 RON |
| ENACHE BOGDAN | 15,000 RON |
| GEAMBAȘU IOANA VICTORIA | 15,000 RON |
| GOLU TUDOR | 15,000 RON |
| HOGEA ALEXANDRU | 15,000 RON |
| IANCU MIHAI ALEXANDRU | 15,000 RON |
| ISTRATE CLAUDIU | 15,000 RON |
| MAFTEI TEODORA | 15,000 RON |
| MAIOR IONUT | 15,000 RON |
| MATEI DAN ALEXANDRU | 15,000 RON |
| MITROI CRISTIAN | 15,000 RON |
| NITU ELENA | 15,000 RON |
| PASCU ALEXANDRU | 15,000 RON |
| POPA ADRIAN | 15,000 RON |
| POPESCU FLORIN | 15,000 RON |
| POPESCU IONUT COSTIN | 15,000 RON |
| RADULESCU ALEXANDRA | 15,000 RON |
| STEFAN ANDREEA | 15,000 RON |
| STRUGARU MADALINA | 15,000 RON |
| TOADER ANDRA ELENA | 15,000 RON |
| VLADUT ROBERTO ANDY | 15,000 RON |
| ZAHARESCU LIVIU | 15,000 RON |
| TOTAL PLĂȚI | 390,000 RON |
Alte ajutoare financiare acordate supraviețuitorilor:
| IONESCU MIHNEA | 5,000 RON |
| RADUCANU GEORGETA LILIANA | 4,000 RON |
| DOBRE VICTOR ADRIAN | 3,000 RON |
| DOROGAN ADRIAN | 3,500 RON |
| BITULEANU MARIA | 5,000 RON |
| TOADER ANDREI | 2,500 RON |
| FILIUTA MARIUS | 2,500 RON |
| GATMAN ROXANA VALERIA | 4,000 RON |
| TOTAL PLĂȚI | 29,500 RON |
Persoanele pentru care am trimis ajutor de înmormântare
| ALEXANDRU MIHAI CATALIN | 10,000 RON |
| AYBERK MANCI | 10,000 RON |
| BALDOVIN NICOLETA | 10,000 RON |
| BUCA PETRE ANDREI | 10,000 RON |
| CARLICEAN COSTEL | 10,000 RON |
| CATALINA IONITA | 10,000 RON |
| CHELBA ALEXANDRU | 10,000 RON |
| CHIRIAC ANDREEA | 10,000 RON |
| ENACHE DIANA | 10,000 RON |
| EPURE ANDA IOANA | 10,000 RON |
| FIERARU VALENTIN | 10,000 RON |
| FLOREA VALENTINA | 10,000 RON |
| GEORGESCU ALEXANDRU PAUL | 10,000 RON |
| GHEORGHE LILIANA | 10,000 RON |
| HAMED STEFAN ANDREI | 10,000 RON |
| HOGEA ALEXANDRU | 10,000 RON |
| IGNAT CONSTANTIN | 10,000 RON |
| ION MARIA | 10,000 RON |
| MAFTEI TEODORA | 10,000 RON |
| MATACHE ALEXANDRA | 10,000 RON |
| MATEI GABRIEL | 10,000 RON |
| MAVI SEIRAN | 10,000 RON |
| OPRITA CARMEN IRINA | 10,000 RON |
| PALADA RADU | 10,000 RON |
| PETRE CLAUDIU | 10,000 RON |
| RUGINA ADRIAN | 10,000 RON |
| RUSITORU STEFAN | 10,000 RON |
| SIENERTH RADU | 10,000 RON |
| SIMION ALEXANDRU CATALIN | 10,000 RON |
| STAN SIMONA LIVIA | 10,000 RON |
| TANASOIU MONICA | 10,000 RON |
| TELEA VLAD | 10,000 RON |
| TILIE NELU | 10,000 RON |
| TRIPA IOAN | 10,000 RON |
| VARLAN LAURENTIU | 10,000 RON |
| VIERU MIHAELA | 10,000 RON |
| VOICU MIMI | 10,000 RON |
| VULCU MARIA | 10,000 RON |
| TOTAL PLĂȚI | 380,000 RON |
Sumele încasate până acum în conturile bancare ale fundației, precum și numele donatorilor pot fi consultate AICI.